Propuesta de optimización del sistema de descarga de líquidos a granel en el terminal portuario de TRALSA mediante un sistema de control
dc.contributor.advisor | Hein Dupont, Erick | en_PE |
dc.contributor.author | Vila Alcalá, Jorge Carlos | en_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T21:44:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T21:44:20Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-03-20 | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | La presente monografía contiene una investigación que establece indicadores de medición con valores estándar cuya revisión frecuente va permitir darle celeridad a los procesos que ocasionan el incumplimiento de los compromisos en la atención de las naves en el Terminal Portuario para gráneles líquidos de TRALSA en Oquendo. También analiza las actividades que forman parte de la descarga para determinar posibles causas que están generando que las naves que hacen escala en el terminal portuario no estén cumpliendo con el tiempo de plancha indicado en los contratos de fletamento que suscriben los vendedores y compradores de los productos que son descargados. | en_PE |
dc.description.tableofcontents | 1.- Resumen informativo -- 2.- Contexto y descripción -- 3.- Objetivo y alcance de la investigación -- 4.- Justificación de la investigación -- 5.- Exploración y análisis -- 6.- Desarrollo de la propuesta -- 7.- Conclusiones y recomendaciones -- 8.- Anexos y referencias | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apn.gob.pe/handle/20.500.14260/110 | |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher.country | PE | en_PE |
dc.relation | VI Curso de Gestión Moderna de Puertos | en_PE |
dc.relation.ispartof | Programa de Capacitación Portuaria de la Conferencia de Las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo - UNCTAD | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_PE |
dc.subject | Terminales marítimas | en_PE |
dc.subject | Carga y descarga | en_PE |
dc.subject | Puertos -- Administración | en_PE |
dc.subject | Puertos -- Perú | en_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | en_PE |
dc.title | Propuesta de optimización del sistema de descarga de líquidos a granel en el terminal portuario de TRALSA mediante un sistema de control | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | en_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de optimización del sistema de descarga.pdf
- Tamaño:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Propuesta de optimización del sistema de descarga
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: