Informe de la campaña de sensibilización desarrollado en el puerto de Pucallpa.
dc.contributor.author | Autoridad Portuaria Nacional | en_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-14T00:34:19Z | |
dc.date.available | 2023-01-14T00:34:19Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-01-13 | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | |
dc.description.abstract | El presente documento técnico está basado en las actividades de la campaña de sensibilización desarrollado por la empresa Poseidón Asesores & Consultores S.R.L., del 8 al 18 de noviembre del 2022, dirigido a los propietarios de los embarcaderos fluviales en los puertos de Pucallpa. Desarrollan un análisis de la situación actual para la regularización de las actividades portuarias en los puertos de Pucallpa y finalmente llega a la conclusión de que la Autoridad Portuaria Nacional (APN), debe tener más presencia en los embarcaderos del puerto de Pucallpa, asesorando a los propietarios de los mismos cuando realizan arreglos y mejoras de sus embarcaderos, además de coordinar con la Capitanía de puerto de Pucallpa para esclarecer las competencias que tiene cada entidad. | en_PE |
dc.description.tableofcontents | I. Introducción -- II. Actividades de la campaña de sensibilización en el puerto de Pucallpa -- III. Análisis de la situación actual para la regularización de las actividades portuarios en el puerto de Pucallpa -- IV. Comentario de los participantes en la campaña de sensibilización del puerto de Pucallpa -- V. Recomendaciones derivadas de la campaña de sensibilización en el puerto de Pucallpa -- VI. Acta de la participación de la reunión de sensibilización -- VII. Presentación de la sensibilización 2022 -- VIII. Cuadro de detalle de las actividades de la campaña de sensibilización -- IX. Fotos reunión de sensibilización en las instalaciones de la APN Pucallpa -- X. Fotos embarcaderos puerto Pucallpa | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apn.gob.pe/handle/20.500.14260/84 | |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher.country | PE | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_PE |
dc.subject | Terminales fluviales | en_PE |
dc.subject | Embarcaderos fluviales | en_PE |
dc.subject | Actividades portuarias | en_PE |
dc.subject | Servicios portuarios | en_PE |
dc.subject | Puertos -- Perú -- Pucallpa | en_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | en_PE |
dc.title | Informe de la campaña de sensibilización desarrollado en el puerto de Pucallpa. | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | en_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe sensibilización Pucallpa.pdf
- Tamaño:
- 460.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe sensibilización Pucallpa
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: