Optimización del flujo vehicular con carga pesada en las vías de acceso a los terminales portuarios del puerto del Callao
dc.contributor.advisor | Pariona García, Luis Alberto | en_PE |
dc.contributor.author | Águila Alfaro, Sergio Miguel del | en_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T22:59:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T22:59:20Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-03-09 | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.description.abstract | La presente monografía tiene como objetivo identificar los aspectos más relevantes que generan congestión vehicular en el puerto del Callao, determinando los puntos críticos y proponiendo alternativas de solución a esta problemática. La delimitación de la investigación se debe a la situación contractual con la que cuenta el Puerto del Callao, teniendo en consideración el desarrollo y modernización de su infraestructura, situación que ha generado el incremento del movimiento de camiones con carga, exigiendo una adecuada gestión y planificación. | en_PE |
dc.description.tableofcontents | Índice -- Resumen informativo -- Abstract -- Introducción -- Capítulo I: Contexto descripción -- Capítulo II: Objetivos y alcances del trabajo -- Capítulo III: Justificación -- Capítulo IV: Metodología -- Capítulo V: Resultados y análisis -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Anexos -- Bibliografía -- Índice de tablas -- Índice de ilustraciones | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apn.gob.pe/handle/20.500.14260/103 | |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher.country | PE | en_PE |
dc.relation | V Curso de Gestión Moderna de Puertos | en_PE |
dc.relation | Programa de Capacitación Portuaria de la Conferencia de Las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo - UNCTAD | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_PE |
dc.subject | Accesos terminales marítimas | en_PE |
dc.subject | Accesos terminales portuarios | en_PE |
dc.subject | Puertos | en_PE |
dc.subject | Transporte | en_PE |
dc.subject | Transporte de carga | en_PE |
dc.subject | Análisis del flujo vehicular | en_PE |
dc.subject | Puertos -- Perú -- Callao | en_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | en_PE |
dc.title | Optimización del flujo vehicular con carga pesada en las vías de acceso a los terminales portuarios del puerto del Callao | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | en_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Optimización del flujo vehicular con carga pesada.pdf
- Tamaño:
- 3.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Monografía
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: