Prestación del servicio de monitoreo y análisis de calidad de agua de mar y aire en el terminal portuario de Paita ubicado en el departamento de Piura.
dc.contributor.author | Autoridad Portuaria Nacional | en_PE |
dc.contributor.author | Isla M., Dora | en_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T20:10:53Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T20:10:53Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-01-17 | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.description.abstract | El presente documento técnico contiene un monitoreo que implica reunir datos e información sobre la calidad de aire y calidad del agua, los datos son analizados para determinar si la calidad del agua sustenta los usos del recurso. El objetivo es brindar a la Autoridad Portuaria Nacional resultados confiables y representativos. | en_PE |
dc.description.tableofcontents | 1.- Descripción de las condiciones previas al servicio de monitoreo -- 2.- Objetivos -- 3.- Descripción de la metodología aplicada para los análisis del monitoreo -- 4.- Efectuado -- 5.- Localización -- 6.- Procedimientos 7.- Descripción de los procedimientos utilizados y control de calidad de los análisis -- 8.- Procedimientos utilizados -- 9.- Control de calidad de los análisis: anexo i: cuadro resumen detallado de los costos individuales y totales -- Anexo II: informes de ensayo y reporte de control de calidad -- Anexo III: cadena de custodia -- Anexo IV: certificados de calibración de equipos | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apn.gob.pe/handle/20.500.14260/93 | |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher.country | PE | en_PE |
dc.relation | Prestación del servicio de monitoreo y análisis de calidad de agua de mar y aire en el terminal portuario de Paita ubicado en el departamento de Piura. | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_PE |
dc.subject | Calidad del agua -- Control -- Perú | en_PE |
dc.subject | Calidad del agua -- Control -- Perú -- Paita | en_PE |
dc.subject | Calidad del aire -- Control -- Perú | en_PE |
dc.subject | Calidad del aire -- Control -- Perú -- Paita | en_PE |
dc.subject | Puertos -- Evaluación -- Perú | en_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | en_PE |
dc.title | Prestación del servicio de monitoreo y análisis de calidad de agua de mar y aire en el terminal portuario de Paita ubicado en el departamento de Piura. | en_PE |
dc.title.alternative | Informe de monitoreo en el terminal portuario de Paita. | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | en_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe terminal portuario Paita-Piura.pdf
- Tamaño:
- 49.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe calidad agua y aire -- TP. Paita
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: