Prestación del servicio de monitoreo y análisis de calidad de agua de mar y aire en el terminal portuario de Iquitos ENAPU S.A. ubicado en el departamento de Loreto.
dc.contributor.author | Autoridad Portuaria Nacional | en_PE |
dc.contributor.author | Ciudad, Gladys | en_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T16:58:06Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T16:58:06Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-01-17 | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description.abstract | El presente documento técnico tiene por objetivo reunir datos e información sobre la calidad de aire y calidad del agua, los datos son analizados para determinar si la calidad del agua y aire sustenta los usos del recurso. Con el fin de brindar a la Autoridad Portuaria Nacional resultados confiables y representativos. | en_PE |
dc.description.tableofcontents | 1.- Descripción de las condiciones previas al servicio de monitoreo -- 2.- Objetivos -- 3.- Descripción de la metodología aplicada para los análisis del monitoreo -- 4.- Efectuado -- 5.- Localización -- 6.- Procedimientos -- 7.- Descripción de los procedimientos utilizados y control de calidad de los análisis -- 8.- Procedimientos utilizados -- 9.- Control de calidad de los análisis -- Anexo I: cuadro resumen detallado de los costos individuales y totales -- Anexo II: informes de ensayo -- Anexo III: reporte de control de calidad -- Anexo IV: cadenas de custodia del muestreo -- Anexo VI: registro fotográfico -- Anexo V: certificado de equipos -- Anexo -- VII: resumen comparativo | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apn.gob.pe/handle/20.500.14260/90 | |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher.country | PE | en_PE |
dc.relation | Prestación del servicio de monitoreo y análisis de calidad de agua de mar y aire en el terminal portuario de Iquitos ENAPU S.A. ubicado en el departamento de Loreto. | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_PE |
dc.subject | Calidad del agua -- Control -- Perú | en_PE |
dc.subject | Calidad del agua -- Control -- Perú -- Iquitos | en_PE |
dc.subject | Calidad del aire -- Control -- Perú | en_PE |
dc.subject | Calidad del aire -- Control -- Perú -- Iquitos | en_PE |
dc.subject | Puertos -- Evaluación -- Perú | en_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | en_PE |
dc.title | Prestación del servicio de monitoreo y análisis de calidad de agua de mar y aire en el terminal portuario de Iquitos ENAPU S.A. ubicado en el departamento de Loreto. | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | en_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe terminal portuario Iquitos.pdf
- Tamaño:
- 50.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe calidad agua y aire -- TP. Iquitos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: