Servicio para llevar a cabo el relevamiento de información de campo respecto a la seguridad en las zonas de acceso a los terminales portuarios. Identificación de los principales problemas, causas asociadas y propuesta de oportunidades de mejora para reducir la congestión vehicular y la falta de seguridad en el acceso a los terminales portuarios del Callao : informe técnico.
dc.contributor.author | Autoridad Portuaria Nacional | en_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T20:01:25Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T20:01:25Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-01-12 | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.description.abstract | El presente informe técnico tiene contiene un análisis, diagnóstico y propuesta de mejora en materia de seguridad en los procesos de transporte, autorización de ingreso, ingreso a puertos de Callao (APMT, DPW) y salida de mercancías de los puertos de Callao (APM, DPW) desde y hacia los depósitos temporales (almacenes extra portuarios), agentes de aduana y almacenes de clientes. | en_PE |
dc.description.tableofcontents | I. Resumen ejecutivo -- II. Objetivos del estudio -- III. Alcance del estudio -- IV. Base teórica de la intervención -- V. Metodología -- VI. Organización del proyecto -- VII. Factores claves de éxito -- VIII. Responsabilidades de la empresa contratista -- IX. Responsabilidad del cliente -- X. Desarrollo de estudio -- XI. Conclusiones y recomendaciones -- XII. Anexos | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apn.gob.pe/handle/20.500.14260/76 | |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher.country | PE | en_PE |
dc.relation | Servicio especializado de consultoría para el relevamiento de información de campo, respecto a la seguridad en las zonas de acceso a los terminales portuarios del Callao (APMT y DPW), identificación de los principales problemas, causas asociadas y propuesta de oportunidades de mejora para reducir el nivel de inseguridad en el acceso a los terminales portuarios del Callao (APMT y DPW) | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_PE |
dc.subject | Accesos terminales marítimas | en_PE |
dc.subject | Accesos terminales portuarios | en_PE |
dc.subject | Seguridad portuaria | en_PE |
dc.subject | Puertos | en_PE |
dc.subject | Puertos -- Perú | en_PE |
dc.subject | Puertos -- Perú -- Callao | en_PE |
dc.subject | Análisis del flujo vehicular | en_PE |
dc.subject | Transporte | en_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | en_PE |
dc.title | Servicio para llevar a cabo el relevamiento de información de campo respecto a la seguridad en las zonas de acceso a los terminales portuarios. Identificación de los principales problemas, causas asociadas y propuesta de oportunidades de mejora para reducir la congestión vehicular y la falta de seguridad en el acceso a los terminales portuarios del Callao : informe técnico. | en_PE |
dc.title.alternative | Servicio especializado de consultoría para el relevamiento de información de campo, respecto a la seguridad en las zonas de acceso a los terminales portuarios del Callao (APMT y DPW) | en_PE |
dc.title.alternative | Identificación de los principales problemas, causas asociadas y propuesta de oportunidades de mejora para reducir el nivel de inseguridad en el acceso a los terminales portuarios del Callao (APMT y DPW) | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | en_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Documento técnico 001-2023.pdf
- Tamaño:
- 805.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Accesos en terminales portuarios -- Seguridad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: