Estadísticas de Repositorio Autoridad Portuaria Nacional
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Congestionamiento vehicular en los puertos del Callao – Perú (DP World Callao S.A. y APM Terminals Callao S.A.) debido, en parte, a que los usuarios continúan utilizando la «guía de remisión» y la «constancia de pesos y medidas» en vez del «ticket de peso de salida portuario» | 26 |
| Propuesta de un curso de capacitación de Continuidad Operativa para los administradores de los terminales portuarios del Sistema Portuario Nacional afectados por desastres naturales | 22 |
| Determinación de los lineamientos técnicos que permitan la formalización de las empresas que actualmente prestan servicios portuarios en embarcaderos del puerto de Iquitos y su entorno. Primer informe. | 20 |
| Optimización del flujo vehicular con carga pesada en las vías de acceso a los terminales portuarios del puerto del Callao | 18 |
| Optimización del proceso de despacho de la carga fraccionada y carga sólida a granel en el Terminal Portuario Multipropósito del puerto del Callao | 12 |
| Puertos inteligentes: estrategia de desarrollo para el Puerto del Callao | 12 |
| Revisión, Evaluación y Plan de Mejoras al Proyecto de Normativa de Seguridad y Salud Portuaria. | 11 |
| Servicio de consultoría para estudios preliminares de geotecnia y canteras para la construcción de los terminales portuarios de pasajeros en las principales localidades del río Amazonas, tramo Iquitos - Santa Rosa : informe final | 9 |
| Servicio de consultoría para la elaboración del estudio de perfil del proyecto rehabilitación y modernización del terminal portuario de Iquitos : estudio a nivel de perfil | 9 |
| Consistencia y validación para una base de datos en la construcción de indicadores portuarios de las instalaciones portuarias APMT DPW – Callao 2015 | 7 |














