Servicio de elaboración del catastro ribereño fluvial del puerto de Yurimaguas. Segundo informe.
dc.contributor.author | Autoridad Portuaria Nacional | en_PE |
dc.contributor.author | Pozo Vivanco, Juan Edmundo | en_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T23:36:24Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T23:36:24Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-01-13 | |
dc.date.issued | 2022-12-20 | |
dc.description.abstract | El presente documento técnico contiene la elaboración del catastro de los embarcaderos fluviales en la ciudad de Yurimaguas los cuales realizan actividades portuarias y los que no cuentan con autorización de la Autoridad Portuaria Nacional en la ciudad de Yurimaguas, para la Oficina Desconcentrada de Yurimaguas de la Autoridad Portuaria Nacional. | en_PE |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. La región Loreto y la región San Martin, principales características y datos relevantes (Como áreas de influencia del puerto de Yurimaguas) -- Capítulo 2. El concepto Ciudad-Puerto, el puerto de Yurimaguas y su ubicación geográfica dentro de la región Loreto -- Capítulo 3. Los terminales portuarios fluviales, embarcaderos portuarios y otros embarcaderos (incluidos astilleros, varaderos, grifos flotantes y embarcaderos informales), identificación y situación actual -- Capítulo 4. Marco Teórico sobre la informalidad y su implicancia -- Capítulo 5. Probables causas que llevan a las empresas a la no formalización de sus actividades en el ámbito portuario -- Capítulo 6. Recomendaciones para iniciar el acercamiento y la sensibilización para dar a conocer lo importante que es la formalización portuaria -- Anexos | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apn.gob.pe/handle/20.500.14260/82 | |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher.country | PE | en_PE |
dc.relation | Servicio de elaboración del catastro de los embarcaderos fluviales en la ciudad de Yurimaguas los cuales realizan actividades portuarias y los que no cuentan con autorización de la Autoridad Portuaria Nacional en la ciudad de Yurimaguas, para la oficina desconcentrada de Yurimaguas de la Autoridad Portuaria Nacional. | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_PE |
dc.subject | Terminales fluviales | en_PE |
dc.subject | Embarcaderos fluviales | en_PE |
dc.subject | Catastro | en_PE |
dc.subject | Catastro -- Perú | en_PE |
dc.subject | Actividades portuarias | en_PE |
dc.subject | Servicios portuarios | en_PE |
dc.subject | Puertos -- Perú -- Yurimaguas | en_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | en_PE |
dc.title | Servicio de elaboración del catastro ribereño fluvial del puerto de Yurimaguas. Segundo informe. | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | en_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Elaboración catastro - Yurimaguas.pdf
- Tamaño:
- 41.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Segundo informe
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: