Servicio de elaboración del catastro ribereño fluvial del puerto de Pucallpa. Tercer informe.
dc.contributor.author | Autoridad Portuaria Nacional | en_PE |
dc.contributor.author | Pozo Vivanco, Juan Edmundo | en_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T23:20:47Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T23:20:47Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-01-13 | |
dc.date.issued | 2021-05-12 | |
dc.description.abstract | El presente documento técnico contiene la elaboración del catastro ribereño fluvial del puerto de Pucallpa, ubicado en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, orientada a las áreas portuarias que se utilizan para realizar servicios y operaciones portuarias. | en_PE |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. La Región Ucayali, principales características y datos relevantes -- Capítulo 2. El concepto Ciudad-Puerto, el puerto de Pucallpa y su ubicación geográfica dentro de la región Ucayali -- Capítulo 3. Marco Teórico sobre la informalidad y su implicancia -- Capítulo 4. Los terminales portuarios de Acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) en el puerto de Pucallpa -- Capítulo 5. Los terminales portuarios fluviales, los embarcaderos portuarios, los embarcaderos madereros, astilleros y varaderos, otros, identificación y situación actual -- Capítulo 6. Probables causas que llevan a las empresas a la no formalización de sus actividades portuarias, identificación de las áreas y/o lugares que podrían ser considerados como terminales y/ embarcaderos portuarios dentro del nuevo esquema del PNDP para el puerto de Pucallpa -- Capítulo 7. Recomendaciones para iniciar el acercamiento y la sensibilización para dar a conocer lo importante que es la formalización portuaria -- Anexo 1 | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apn.gob.pe/handle/20.500.14260/81 | |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher.country | PE | en_PE |
dc.relation | Servicio de elaboración del catastro ribereño fluvial del puerto de Pucallpa, ubicado en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, orientada a las áreas portuarias que se utilizan para realizar servicios y operaciones portuarias | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_PE |
dc.subject | Terminales fluviales | en_PE |
dc.subject | Embarcaderos fluviales | en_PE |
dc.subject | Catastro | en_PE |
dc.subject | Catastro -- Perú | en_PE |
dc.subject | Actividades portuarias | en_PE |
dc.subject | Servicios portuarios | en_PE |
dc.subject | Puertos -- Perú -- Pucallpa | en_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | en_PE |
dc.title | Servicio de elaboración del catastro ribereño fluvial del puerto de Pucallpa. Tercer informe. | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | en_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Elaboración de catastro - Pucallpa.pdf
- Tamaño:
- 9.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tercer informe
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: