Consistencia y validación para una base de datos en la construcción de indicadores portuarios de las instalaciones portuarias APMT DPW – Callao 2015
dc.contributor.advisor | García Luis, Juan Isidro | en_PE |
dc.contributor.author | Carpio Martínez, Eduardo Enrique | en_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T19:14:57Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T19:14:57Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-03 | |
dc.date.issued | 2016-09 | |
dc.description.abstract | La conformación de un grupo de trabajo por representantes de la APN, fue realizada mediante memorando N° 241-2015 –APN/GG; con la finalidad de reactivar el Software del Sistema de Indicadores de Productividad y Eficiencia Portuaria (SIPEP) a través de una Metodología Portuaria, así como los registros estadísticos requeridos para el adecuado funcionamiento del sistema en beneficio de la gestión estadística interna de la APN, actualmente la información estadística se elabora de manera independiente, es decir cada área elabora sus reportes. Al evaluar al SIPEP, se observaron que los resultados emitidos por el sistema no eran lógicamente interpretables y que ello depende de un porcentaje de errores en la base de datos que los administradores portuarios registran para la APN. Por lo cual, al estar la data errónea, insuficiente e ilógica, a continuación, se presenta un validador que permitirá la mejora en la calidad y cantidad de datos ingresados en el Portal Web de la Autoridad Portuaria Nacional. Asimismo, se identifica que la programación del SIPEP en el cálculo de indicadores portuarios también es errónea por lo que será necesario una modificación del proceso referida al registro, consistencia y validación de datos para su registro y publicación. | en_PE |
dc.description.tableofcontents | Resumen ejecutivo -- 1.- Antecedentes y contexto -- 2.- Objetivos -- 3.- Alcance de la investigación -- 4.- Desarrollo -- 5.- Resultados -- 6.- Conclusiones y recomendaciones -- 7.- Bibliografía y referencia documental consultada | en_PE |
dc.format | application/pdf | en_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apn.gob.pe/handle/20.500.14260/114 | |
dc.language.iso | spa | en_PE |
dc.publisher.country | PE | en_PE |
dc.relation | IV Curso de Gestión Moderna de Puertos | en_PE |
dc.relation | Programa de Capacitación Portuaria de la Conferencia de Las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo - UNCTAD | en_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_PE |
dc.subject | Puertos -- Investigación -- Indicadores | en_PE |
dc.subject | Puertos -- Administración -- Perú | en_PE |
dc.subject | Productividad | en_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | en_PE |
dc.title | Consistencia y validación para una base de datos en la construcción de indicadores portuarios de las instalaciones portuarias APMT DPW – Callao 2015 | en_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | en_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Consistencia y validación para una base de datos en la construcción de indicadores portuarios.pdf
- Tamaño:
- 4.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Construcción de indicadores portuarios
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: